SCL/COC型 閉式噴霧干燥機
Time: 2020-05-20
本裝置以使用循環氮氣而形成的不活性氣體介質取代通常的空氣介質,來進行噴霧干燥(或冷卻造粒)。
除了能回收產品之外,尚可回收有機溶劑。
SCL-12型 閉式噴霧干燥機(外部非防爆)
SCOC-12型 閉式噴霧干燥機(外部防爆)
特點
1. 防止產品氧化,提高產品質量
2. 容易實現無塵、無菌操作
3. 能回收料液中的有機溶劑
4. 提高芳香成分的保存度
5. 能干燥可燃性料液或進行冷卻造粒
6. 能干燥熱敏性很強的物料
7. 能達到低公害、無公害
8. 能省略除臭裝置
9. 能實現100℃以下的低溫干燥
參考流程圖
外部非防爆型
外部防爆型
設備參數
外部非防爆 | 外部防爆型 | ||||||||
項目/機型 | SCL-8 | SCL-12 | SCOC-12 | SCOC-16 | SCOC-20 | SCOC-25 | |||
用途 | 研究開發 少量開發,微粒造粒 | 研究開發 少量樣品制取 | 研究開發 樣品制取 | 研究開發 少量生產 實用造粒 | 小規模生產 產品造粒 | 小規模生產 產品造粒 | |||
乙醇蒸發量 (注1) | 4kg/h | 4kg/h | 8kg/h | 11kg/h | 19kg/h | 28kg/h | |||
干燥室尺寸(mm) | Φ800 | Φ1,200 | Φ1,200 | Φ1,600 | Φ2,000 | Φ2,500 | |||
干燥室附屬件 | 人孔,觀察窗,照明窗 | ||||||||
霧化器 | OCA-008BX | OCA-022B | OCA-040B | ||||||
霧化盤 | MC-50 | MC-65 | MC-84 | ||||||
轉速 | 10,000-33,000r.p.m | 7,000-23,000r.p.m | 7,000-21,000r.p.m | ||||||
產品回收方式 | 一處或兩處回收 | 低帽式(兩處回收) | 低帽式兩處回收或一處回收 | ||||||
料液供給方式 | 蠕動泵(附不銹鋼容器) | ||||||||
料液泵容量 | 6L/h | 15L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h | ||||
加熱源 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱/蒸汽+電加熱 | ||||||
加熱器容量 | 6.5kW | 15kW | 20kW | 30kW | 40kW | ||||
熱風最高溫度 | 200℃ | ||||||||
附屬器件(1) | 循環風機、旋風分離器、袋濾器、溶劑回收裝置 | ||||||||
電控系統 | 熱風溫度控制;旋風分離器、袋濾器壓差顯示;塔內壓力控制;霧化器變頻控制 PLC+HMI | ||||||||
附屬器件(2) | 氧氣濃度表、可燃性氣體檢測器、配管內壓力控制 | 氧氣濃度表、壓力開關、氧氣濃度兼壓力自動調節系統 | |||||||
電力 | 動力:380V/3相 | ||||||||
設備容量 | 12kW | 26kW | 33kW | 45kW | 60kW | ||||
概略外形尺寸(m) | 2.0x2.4x1.9 | 2.2x3.3x2.1 | 4.2x4.5x4.0 | 4.5x4.7x4.5 | 4.8x5.6x5.0 | 5.0x7.0x7.0 | |||
概略安裝重量 | 1,250kg | 1,500kg | 7,000kg | 8,000kg | 10,000kg | 12,000kg | |||
選件 | 空氣振打裝置、二流體噴嘴噴霧裝置 | 自動開關機、空氣振打裝置、二流體噴嘴噴霧裝置、加壓二流體噴嘴裝置、衛生型規格 |
注:
1. 乙醇蒸發量表示以進風溫度140℃,排風溫度70℃為基準。
2. 以上規格內容隨著技術進步和改良有可能不加預告進行變更。